Pág. Principal da Netcode

 » netcode » stats » ver estatísticas

Café Ankh
URL: www.cafeankh.pt.vu
A Contar Desde: 20 de Abril de 2004 - 09:29:38

Sumário :: Últimas Visitas :: Contagem Global

Distribuição Geográfica :: Informação do Sistema :: Referências Externas

ajudaprecisa de ajuda?


 28 Ago 2010   0 
 29 Ago 2010   0 
 30 Ago 2010   0 
 31 Ago 2010   0 
 01 Set 2010   0 
 02 Set 2010   0 
 03 Set 2010   0 
 04 Set 2010   0 
 05 Set 2010   0 
 06 Set 2010   0 


 Semana 27   0 
 Semana 28   0 
 Semana 29   0 
 Semana 30   0 
 Semana 31   0 
 Semana 32   0 
 Semana 33   0 
 Semana 34   0 
 Semana 35   0 
 Semana 36   0 


 Dezembro   93 
 Janeiro   29 
 Fevereiro   0 
 Março   0 
 Abril   184 
 Maio   221 
 Junho   95 
 Julho   130 
 Agosto   105 
 Setembro   167 


 0:00 - 0:59   69   5.81
 1:00 - 1:59   38   3.20
 2:00 - 2:59   41   3.45
 3:00 - 3:59   37   3.11
 4:00 - 4:59   31   2.61
 5:00 - 5:59   14   1.17
 6:00 - 6:59   9   0.75
 7:00 - 7:59   5   0.42
 8:00 - 8:59   4   0.33
 9:00 - 9:59   20   1.68
 10:00 - 10:59   44   3.70
 11:00 - 11:59   32   2.69
 12:00 - 12:59   46   3.87
 13:00 - 13:59   51   4.29
 14:00 - 14:59   63   5.30
 15:00 - 15:59   67   5.64
 16:00 - 16:59   60   5.05
 17:00 - 17:59   58   4.88
 18:00 - 18:59   90   7.58
 19:00 - 19:59   69   5.81
 20:00 - 20:59   84   7.07
 21:00 - 21:59   89   7.49
 22:00 - 22:59   103   8.67
 23:00 - 23:59   63   5.30


 Domingo   158   13.31
 Segunda-Feira   195   16.42
 Terça-Feira   195   16.42
 Quarta-Feira   160   13.47
 Quinta-Feira   183   15.41
 Sexta-Feira   156   13.14
 Sábado   140   11.79





© 2000, NETCODE - Serviços em Tecnologias de Informação